Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan
Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Nilai Anggaran(Rupiah) |
---|---|---|---|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.103.588.725 | ||
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH | 115.148.400 | ||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 76.148.400 | ||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.000.000 | ||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.000.000 | ||
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.000.000 | ||
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.000.000 | ||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25.000.000 | ||
Evaluasi Kinerja Perangkat Derah | 10.000.000 | ||
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 2.474.230.224 | ||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.414.480.224 | ||
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 59.750.000 | ||
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | 50.000.000 | ||
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50.000.000 | ||
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 64.000.000 | ||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.000.000 | ||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.000.000 | ||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.000.000 | ||
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6.000.000 | ||
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 45.000.000 | ||
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45.000.000 | ||
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 1.254.556.201 | ||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 143.956.201 | ||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.110.600.000 | ||
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 100.653.900 | ||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.653.900 | ||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.000.000 | ||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Lapangan | 30.000.000 | ||
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 3.277.150.000 | ||
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.277.150.000 | ||
Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 70.000.000 | ||
Pelayanan Informasi Publik | 50.000.000 | ||
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 3.157.150.000 | ||
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 3.275.000.000 | ||
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.225.000.000 | ||
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | ||
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 3.200.000.000 | ||
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50.000.000 | ||
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | ||
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 25.000.000 | ||
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 250.000.000 | ||
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA | 250.000.000 | ||
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 93.000.000 | ||
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 45.000.000 | ||
Membangun Metadata Statistik Sektoral | 27.000.000 | ||
Pengembangan Infrastruktur | 40.000.000 | ||
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | 45.000.000 | ||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 25.000.000 | ||
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 25.000.000 | ||
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 |
Youtube
Jl. Jokotole Gg. IV No. 1, Kel. Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317
Telp: (0324) -
fax: (0324) -
email: diskominfo@pamekasankab.go.id